<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Lichtverfolgung mit dem Arduino &#8211; Arduino Light Follower	</title>
	<atom:link href="https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/</link>
	<description>Arduino Projekte, Tutorials, 3D-Druck und die Maker-Szene</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 17:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Adi Dax		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-5303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adi Dax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 17:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-5303</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-5301&quot;&gt;Ramona Veisz&lt;/a&gt;.

Ich hab Ihnen per Mail geantwortet. lg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-5301">Ramona Veisz</a>.</p>
<p>Ich hab Ihnen per Mail geantwortet. lg.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ramona Veisz		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-5301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramona Veisz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 10:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-5301</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag, mein Sohn hat ihren sketch für seine Facharbeit nachgebaut aber leider funktioniert es nicht. Haben einen bekannten Elektiker gefragt rüber zu schauen, ob alles stimmt aber auch er findet den fFehler nicht. Haben sie vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Oder was wir noch ausprobieren könnten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, mein Sohn hat ihren sketch für seine Facharbeit nachgebaut aber leider funktioniert es nicht. Haben einen bekannten Elektiker gefragt rüber zu schauen, ob alles stimmt aber auch er findet den fFehler nicht. Haben sie vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Oder was wir noch ausprobieren könnten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: uwe eckstein		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-5111</link>

		<dc:creator><![CDATA[uwe eckstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-5111</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, ich fande das Video sehr hilfreich vallah sogar. Mach weiter so Bra ich glaub an dich. Kuss auf die Nuss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich fande das Video sehr hilfreich vallah sogar. Mach weiter so Bra ich glaub an dich. Kuss auf die Nuss</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Günter Krippner		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-4883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günter Krippner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 20:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-4883</guid>

					<description><![CDATA[Hallo und guten Tag 
Super Sache  Mit der Lichtverfolgung.
Der Sketch von ihnen funktioniert echt super.
Habe versucht eine Erweiterung mit einem zweitem Servo um eine zwei Achsen licht Verabfolgung zu Programmieren, habe aber kein Erfolg.
Gibt es von ihnen ein Sketch mit zwei Servo Lichtverfolgung?
Habe schon einige anderen Programme probiert und die haben Fehler versucht die  Fehler zu korrigieren, ohne Erfolg. 
Bin ein Anfänger bin erst zwei Jahre dabei und etwas begriff stutzig, aber es ist Gehirn Training bin Rentner.
Habe aber früher schon mit Fischertechnik und C64 gebastelt  
Eigentlich ist ihr Programm das ein-zigste das sofort ohne Fehler lief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und guten Tag<br />
Super Sache  Mit der Lichtverfolgung.<br />
Der Sketch von ihnen funktioniert echt super.<br />
Habe versucht eine Erweiterung mit einem zweitem Servo um eine zwei Achsen licht Verabfolgung zu Programmieren, habe aber kein Erfolg.<br />
Gibt es von ihnen ein Sketch mit zwei Servo Lichtverfolgung?<br />
Habe schon einige anderen Programme probiert und die haben Fehler versucht die  Fehler zu korrigieren, ohne Erfolg.<br />
Bin ein Anfänger bin erst zwei Jahre dabei und etwas begriff stutzig, aber es ist Gehirn Training bin Rentner.<br />
Habe aber früher schon mit Fischertechnik und C64 gebastelt<br />
Eigentlich ist ihr Programm das ein-zigste das sofort ohne Fehler lief.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Aschmet Alabrida		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-4116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aschmet Alabrida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-4116</guid>

					<description><![CDATA[Nice danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nice danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Uwe Straube		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-3840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uwe Straube]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 17:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-3840</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag, ich habe diesen &quot;Lichtverfolger&quot; nachgebaut und funktioniert wie gewünscht ! Für mein Solar-Tracker-Projekt benötige ich noch eine 2. Ebende, für ein 2. Servo ! Wer kann mir helfen und diesen Sketch erweitern ? Danke Uwe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, ich habe diesen &#8222;Lichtverfolger&#8220; nachgebaut und funktioniert wie gewünscht ! Für mein Solar-Tracker-Projekt benötige ich noch eine 2. Ebende, für ein 2. Servo ! Wer kann mir helfen und diesen Sketch erweitern ? Danke Uwe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Adi Dax		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-3215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adi Dax]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 08:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-3215</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-3210&quot;&gt;Jörg Meyer&lt;/a&gt;.

Hallo Jörg, den 2. Servo kannst du einfach mit einem 2. Servo-Objekt einbinden, also sowas wie

Servo myservo2;
myservo2.attach(5);

Die weiteren beiden LDR könntest du an die Analogpins A2 und A3 anschliessen und dann mit sowas wie 

int topEye = analogRead(2);
int bottomEye = analogRead(3);

auslesen. Kniffliger wird allerdings die Positionierung der 4 LDRs und dann die richtige Balance bei der Reaktion auf die Messwerte in 2 Achsen. Ich bin mir ohne das ausprobiert zu haben auch gar nicht sicher, ob dieser Ansatz so überhaupt funktioniert, aber die Aufgabenstellung wäre sehr interessant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-3210">Jörg Meyer</a>.</p>
<p>Hallo Jörg, den 2. Servo kannst du einfach mit einem 2. Servo-Objekt einbinden, also sowas wie</p>
<p>Servo myservo2;<br />
myservo2.attach(5);</p>
<p>Die weiteren beiden LDR könntest du an die Analogpins A2 und A3 anschliessen und dann mit sowas wie </p>
<p>int topEye = analogRead(2);<br />
int bottomEye = analogRead(3);</p>
<p>auslesen. Kniffliger wird allerdings die Positionierung der 4 LDRs und dann die richtige Balance bei der Reaktion auf die Messwerte in 2 Achsen. Ich bin mir ohne das ausprobiert zu haben auch gar nicht sicher, ob dieser Ansatz so überhaupt funktioniert, aber die Aufgabenstellung wäre sehr interessant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jörg Meyer		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-3210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jörg Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 00:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-3210</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Adi,

erstmal ein Riesenlob an Dich. Durch Deine Videos habe ich erst
richtig Lust auf den Arduino bekommen.

Ich würde gerne den Sketch auf 2- Achsen erweitern.
Wie binde ich die beiden zusätzlichen LDR ein, und vor allem den 2. Servo?

Da ich Langzeitaufnahmen machen möchte, würde ich gerne den Sonnenstand nachverfolgen.

Lieben Gruß 

Jörg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Adi,</p>
<p>erstmal ein Riesenlob an Dich. Durch Deine Videos habe ich erst<br />
richtig Lust auf den Arduino bekommen.</p>
<p>Ich würde gerne den Sketch auf 2- Achsen erweitern.<br />
Wie binde ich die beiden zusätzlichen LDR ein, und vor allem den 2. Servo?</p>
<p>Da ich Langzeitaufnahmen machen möchte, würde ich gerne den Sonnenstand nachverfolgen.</p>
<p>Lieben Gruß </p>
<p>Jörg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: David		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-2429</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 13:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-2429</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-2427&quot;&gt;Adi Dax&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für die rasche Antwort!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-2427">Adi Dax</a>.</p>
<p>Vielen Dank für die rasche Antwort!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Adi Dax		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-2427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adi Dax]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 09:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makerblog.at/?p=514#comment-2427</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-2426&quot;&gt;David&lt;/a&gt;.

Hi David, das sind male/female Jumperkabel, z.B. solche wie diese hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00MWMEIF2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B00MWMEIF2&amp;linkCode=as2&amp;tag=makerblog-21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.makerblog.at/2014/11/lichtverfolgung-mit-dem-arduino/#comment-2426">David</a>.</p>
<p>Hi David, das sind male/female Jumperkabel, z.B. solche wie diese hier: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B00MWMEIF2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B00MWMEIF2&#038;linkCode=as2&#038;tag=makerblog-21" rel="nofollow ugc">http://www.amazon.de/gp/product/B00MWMEIF2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B00MWMEIF2&#038;linkCode=as2&#038;tag=makerblog-21</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
