<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Arduino Thermometer mit TMP36 Temperatursensor und 7-Segment-Display	</title>
	<atom:link href="https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/</link>
	<description>Arduino Projekte, Tutorials, 3D-Druck und die Maker-Szene</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 16:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dustin Siewert		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dustin Siewert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4875</guid>

					<description><![CDATA[Hallo zusammen. Ich habe versucht es nachzubauen, habe auch auf gemeinsame Kathode oder Anode getestet und stehe nun vor dem Problem, dass es nicht geht. Egal ob ich am Ende dem sevseg.setNumber die temperaturevariable übergebe oder einfach nur eine Zahl wie in  sevseg.setNumber(12,2);    Es funktioniert nicht. Anschlüße scheinen richtig zu sein, sonst hätte ich schon beim Testsketch Fehler bemerkt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr weiter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen. Ich habe versucht es nachzubauen, habe auch auf gemeinsame Kathode oder Anode getestet und stehe nun vor dem Problem, dass es nicht geht. Egal ob ich am Ende dem sevseg.setNumber die temperaturevariable übergebe oder einfach nur eine Zahl wie in  sevseg.setNumber(12,2);    Es funktioniert nicht. Anschlüße scheinen richtig zu sein, sonst hätte ich schon beim Testsketch Fehler bemerkt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr weiter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian Neumann		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 21:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4851</guid>

					<description><![CDATA[Hi, super Video!
Muss ich irgendwas beachten wenn ich alles mit einem Arduino Nano betreiben möchte? Mit der Verkabelung und dem Code zeigt der mir ganz wirre Sachen an.
Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, super Video!<br />
Muss ich irgendwas beachten wenn ich alles mit einem Arduino Nano betreiben möchte? Mit der Verkabelung und dem Code zeigt der mir ganz wirre Sachen an.<br />
Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: yavuz		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4545</link>

		<dc:creator><![CDATA[yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 22:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4545</guid>

					<description><![CDATA[guten abend.
bei mir gibt es schon probleme beim serial monitor. 
der zeight mir ständig einen wert von 50 an. ab und zu geht der runter bis 15, steigt aber dann wieder bis 50. woran kann das liegen?
vielen dank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>guten abend.<br />
bei mir gibt es schon probleme beim serial monitor.<br />
der zeight mir ständig einen wert von 50 an. ab und zu geht der runter bis 15, steigt aber dann wieder bis 50. woran kann das liegen?<br />
vielen dank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Markus Albin Zureich		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus Albin Zureich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 15:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4500</guid>

					<description><![CDATA[Hallo

gibt es eine genauen Belegungsplan für alle Kabel?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>gibt es eine genauen Belegungsplan für alle Kabel?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: albin nuessler		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4453</link>

		<dc:creator><![CDATA[albin nuessler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 05:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4453</guid>

					<description><![CDATA[Danke für das rasche Feedback.
LG
Albin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das rasche Feedback.<br />
LG<br />
Albin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Adi Dax		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adi Dax]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 07:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4449</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4447&quot;&gt;NuesslerAlbin&lt;/a&gt;.

In der wasserdichten Variante kenne ich auch nur den üblichen DS18B20, der in abgedichteter Form mit dem längeren Kabel angeboten wird. Aber den hast du sicher selbst auch schon gefunden. In Industriequalität gibt es sicher noch viel mehr, da fehlen mir aber die Bezugsquellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4447">NuesslerAlbin</a>.</p>
<p>In der wasserdichten Variante kenne ich auch nur den üblichen DS18B20, der in abgedichteter Form mit dem längeren Kabel angeboten wird. Aber den hast du sicher selbst auch schon gefunden. In Industriequalität gibt es sicher noch viel mehr, da fehlen mir aber die Bezugsquellen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: NuesslerAlbin		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4447</link>

		<dc:creator><![CDATA[NuesslerAlbin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 19:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4447</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Zusammen

 Gibt es den Sensor auch in wasserfeste Hülle?  Habe was im Netz gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es der Richtige ist.  Wenn ja, bitte einen Link senden.  Bevorzug bei Amazon.

Danke

Lieber Gruss
Albin

PS: Super Video *****]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen</p>
<p> Gibt es den Sensor auch in wasserfeste Hülle?  Habe was im Netz gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es der Richtige ist.  Wenn ja, bitte einen Link senden.  Bevorzug bei Amazon.</p>
<p>Danke</p>
<p>Lieber Gruss<br />
Albin</p>
<p>PS: Super Video *****</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: GRAFFITIARTIST Österreich		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4389</link>

		<dc:creator><![CDATA[GRAFFITIARTIST Österreich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 08:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4389</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag,

sehr interessanter Beitrag. Vielen Dank!

Viele Grüße
Christoph]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,</p>
<p>sehr interessanter Beitrag. Vielen Dank!</p>
<p>Viele Grüße<br />
Christoph</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ferdinant		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ferdinant]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 06:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4142</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für deinen Beitrag :) 

Mithilfe des Videos und der nützlichen Informationen,  konntest du mir wirklich sehr gut weiterhelfen. Denn vorher hatte ich einige Schwierigkeiten mit der Belegung der 12 Pins, was sich nun aber geklärt hat. 

Gruß 

Ferdinant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für deinen Beitrag :) </p>
<p>Mithilfe des Videos und der nützlichen Informationen,  konntest du mir wirklich sehr gut weiterhelfen. Denn vorher hatte ich einige Schwierigkeiten mit der Belegung der 12 Pins, was sich nun aber geklärt hat. </p>
<p>Gruß </p>
<p>Ferdinant</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Arduino - eigene Technikprojekte einfach umsetzen -		</title>
		<link>https://www.makerblog.at/2019/03/arduino-thermometer-mit-tmp36-temperatursensor-und-7-segment-display/#comment-4063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arduino - eigene Technikprojekte einfach umsetzen -]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makerblog.at/?p=1364#comment-4063</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] eigenes Thermometer mit [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eigenes Thermometer mit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
